| 01. Grolsch (caña) 5,0% | € 2,00 | 
| 02. Grolsch (pinta) 5,0% | € 3,90 | 
| 03. Krombacher 0,0% | € 2,75 | 
| 04. Moritz 5,4% | € 2,50 | 
| 05. Jupiler 5,2% | € 2,50  | 
| 06. San Miguel 5,4% | € 2,50 | 
| 07. Heineken 5,0% | € 3,00 | 
| 08. Tennent’s Glutenfree 5,0% | € 3,50 | 
| 09. Coronita 4,6% | € 3,50 | 
| 10. Desperado 5,9% | € 3,50 | 
| 11. Alhambra 5,4% | € 3,50 | 
| Estrella Galicia 5,5% | € 2,75 | 
 
| 12. Leffe Blond 6,6% | € 3,50 | 
| 13. Duvel 8,5% | € 3,95 | 
| 14. Judas 8,5% | € 4,50 | 
| 15. Maredsous Blond 6% | € 4,50 | 
| 16. Affligem Blond 6,8% | € 4,50 | 
| 17. Augustijn Blond 7,5% | € 4,95 | 
| 18. La Chouffe 8,0% | € 5,50 | 
| 19. Achel Blond 8,0% | € 5,95 | 
| 20. Delerium Tremens 8,5% | € 5,95 | 
 
| 21. Marina Pale Ale (Blanes) 5,5% | € 3,95 | 
| 22. L’Arrossa l’original (Pals) 5,5% | € 4,50 | 
| 23. L’Arrossa APA (Pals) 4,6% | € 4,95 | 
 
| 24. Hoegaarden 4,9% | € 3,95 | 
| 25. Maisels Weisse 5,2% | € 4,95 | 
| 26. Franziskaner 5,0% | € 4,95 | 
| 27. Paulaner 5,5% | € 5,95 | 
 
| 28. La Trappe Tripel 8,0% | € 4,95 | 
| 29. Chimay Wit / Blanc 8,0% | € 4,95 | 
| 30. Affligem Triple 9,0% | € 4,95 | 
| 31. Karmeliet 8,4% | € 5,50 | 
| 32. Kasteelbier Tripel 11,0% | € 5,95 | 
| 33. Westmalle Tripel 9,5% | € 5,95 | 
| 34. Chouffe Houblon 9,0% | € 5,95 | 
 
| 35. Moritz Epidor 7,2% | € 3,00 | 
| 36. Alhambra Rood / Rojo 7,2% | € 3,95 | 
| 37. Chimay Rood / Rojo 7,0% | € 4,50  | 
| 38. Rochefort 6 7,5% | € 4,95 | 
| 39. Kwak 8,4% | € 5,50  | 
| 40. Leffe Radieuse 8,2% | € 5,50 | 
| 41. Rochefort 8 9,2% | € 5,95 | 
| 42. Orval 6,2% | € 4,95 | 
| 43. Orval 1 jaar / 1 año / 1 year 6,2% | € 5,95 | 
| 44. Zundert 8,0% | € 6,95 | 
 
| 45. Leffe Bruin 6,5% | € 3,50 | 
| 46. La Trappe Dubbel 7,0% | € 4,95 | 
| 47. Chimay Blauw / Azul 9,0% | € 4,95 | 
| 48. Westmalle Dubbel 7,0% | € 4,95 | 
| 49. La Trappe Quadrupel 10,0% | € 5,50 | 
| 50. Kasteelbier Bruin 11,0% | € 5,50 | 
| 51. Brugse Zot 7,5% | € 4,95 | 
| 52. Delerium Nocturium 8,5% | € 5,95 | 
| 53. St. Bernardus Abt 12 ̊ 10,0% | € 5,95 | 
| 54. Rochefort 10 11,3% | € 6,95 | 
| 55. Westvleteren Abt 12 ̊ 12,0% | € 14,95 | 
 
| 56. Apple bandit 4,5%(ladron manzana) | € 2,50 | 
| 57. Apple bandit 4,5% (ladron manzana) | € 4,50 | 
| 58. Kopparberg mixed fruit 5,3% | € 4,50 | 
| 59. Kopparberg strawberry-lime4,5%
 | € 4,50 | 
| 60. Magners 4,5% | € 5,50 | 
| 61. Appletiser 0,0% | € 2,50 | 
 
| 62. Grolsch Radler 2,0% | € 2,50 | 
| 63. Bavaria Radler 0,0% | € 2,50 | 
| 64. Kriek St.Louis 4,5% | € 3,95 | 
| 65. Liefmans Fruitesse 4,2% | € 3,95 | 
| 66. Framboise St.Louis 2,5% | € 4,50 | 
| 67. Mongozo Coconut 3,6% | € 4,95 | 
 
| 68. Guinness (surger) 4,2%   | € 5,50 | 
| 69. Tennent’s Stout 4,7% | € 4,50 | 
| 70. Tennent’s IPA 6,2% | € 4,95 | 
| 71. Tennent’s Scotchale 9,0% | € 5,50 | 
| 72. Brewdog Dead Pony 3,8% | € 5,50 | 
| 73. Brewdog Punk 5,6% | € 5,95 | 
| 74. Samuel SmithImperial Stout 7,0%
 | € 5,95 | 
| 75. Samuel SmithTaddy Porter 5,0%
 | € 5,95 | 
 
| 76. Cerveza del Mes  | € 4,50 | 
| 77. Degustación de Cervezasprueba algunos de nuestras cervezas!3 mini cervecitas
 + cubitos de queso
 | € 5,95 | 
 
This post is also available in: 
    Catalán    Holandés    Francés    Alemán    Inglés